Page 21 -
P. 21

요한 거시 지표다. 우리나라 총인구는 1970년 3,200만 명에서 꾸준

                       한 증가세를 이어왔다. 그러다가 2000년 이후 출생자가 대폭 감소하
                       면서 저출산에 시달리고 있다. 우리의 미래는 어떻게 될까? 통계청은

                       앞으로 20년간 우리나라 총인구는 5,000만 명 수준을 유지하다가
                       2030년 5,216만 명을 정점으로 감소할 것으로 전망한다. 2010년부

                       터 총인구가 줄고 있는 이웃 나라 일본을 20년의 시차를 두고 따라

                       가는 셈이다.






                       표 1Ⅰ한국인 소비자 수 감소


                        출생    출생자   출생   출생자    출생   출생자   출생   출생자    출생   출생자
                        연도     수    연도    수     연도    수    연도    수     연도    수

                        1960  928,833  1970  922,307  1980  839,360  1990  639,299  2000  639,828
                        1961  920,265  1971  947,121  1981  842,467  1991  701,661  2001  559,938

                        1962  885,997  1972  898,901  1982  823,867  1992  724,403  2002  495,268
                        1963  797,573  1973  897,682  1983  749,426  1993  709,638  2003  493,804

                        1964  837,923  1974  862,022  1984  662,331  1994  713,451  2004  474,187
                        1965  856,129  1975  793,298  1985  652,955  1995  707,936  2005  436,172

                        1966  820,657  1976  765,094  1986  627,641  1996  685,501  2006  449,510
                        1967  866,083  1977  783,692  1987  617,178  1997  671,839  2007  495,536

                        1968  931,025  1978  724,311  1988  625,298  1998  640,283  2008  468,321
                        1969  928,289  1979  829,954  1989  630,475  1999  620,320  2009  447,531

                                                                      출처: 통계청(2014)








                       제1부 ━ 새로운 현실: 뉴노멀 경제                                     029
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26