Page 15 -
P. 15
■ 서울 매매가 상위지역 아파트 기준 실거주 매입계획 예시(제1금융권)
평균매매가 대출한도 40% 필요자금 금리 4% 20년 기준
(만원) (만원) (만원) 매달 원리금상환액
강남구 128,940 51,576 77,364 3,125,405원
서초구 119,820 47,928 71,892 2,904,344원
송파구 97,860 39,144 58,716 2,372,050원
용산구 94,740 37,896 56,844 2,296,424원
성동구 77,430 30,972 46,458 1,876,843원
광진구 72,120 28,848 43,272 1,748,132원
마포구 71,460 28,584 42,876 1,732,135원
강동구 69,450 27,780 41,670 1,683,414원
양천구 68,010 27,204 40,806 1,648,509원
중구 66,900 26,760 40,140 1,621,604원
출처: 국토교통부(2019년 초 기준)
■ 서울 매매가 상위지역 아파트 기준 실거주 매입계획 예시(제2금융권)
평균매매가 대출한도 70% 필요자금 금리 10% 20년 기준
(만원) (만원) (만원) 매달 원리금상환액
강남구 128,940 90,258 38,682 8,710,096원
서초구 119,820 83,874 35,946 8,094,025원
송파구 97,860 68,502 29,358 6,610,594원
용산구 94,740 66,318 28,422 6,399,833원
성동구 77,430 54,201 23,229 5,230,515원
광진구 72,120 50,484 21,636 4,871,817원
마포구 71,460 50,022 21,438 4,827,233원
강동구 69,450 48,615 20,835 4,691,454원
양천구 68,010 47,607 20,403 4,594,180원
중구 66,900 46,830 20,070 4,519,198원
출처: 국토교통부(2019년 초 기준)
34