Page 7 -
P. 7

PART 7                                         PART 8


                    기타 공학                                          의약

                    계열                                             계열








                 069  고분자공학과                        166         084  간호학과                          198
                 070  광학공학과                         168         085  방사선학과                         200

                 071  교양공학부                         170         086  보건관리학과                        202
                 072  금속공학과                         172         087  수의학과                          204
                 073  기계공학과                         174         088  약학부                           206

                 074  나노공학과                         176         089  언어재활학과                        208
                 075  로봇공학과                         178         090  응급구조학과                        210
                 076  메카트로닉스공학과                     180         091  의료보장구과                        212

                 077  물류시스템공학과                      182         092  의료정보공학과                       214
                 078  반도체학과                         184         093  의예과                           216

                 079  산업공학과                         186         094  임상병리학과                        218
                 080  신소재공학과                        188         095  작업치료학과                        220
                 081  유전공학과                         190         096  재활학과                          222

                 082  조선공학과                         192         097  치의예과                          224
                 083  항공우주공학과                       194         098  치위생학과                         226

                                                                099  한의예과                          228
                                                                100  한약학과                          230
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12