Page 5 -
P. 5

PART 3                                         PART 4


                    식품·조리·                                         생명·자원·

                    미용·가족                                          자연계열
                    계열






                 028  생활문화과                         076         038  교양자연과학부                       098
                 029  식품공학과                         078         039  농공학과                          100

                 030  식품영양학과                        080         040  동물자원학과                        102
                 031  식품조리과                         082         041  바이오동물과                        104
                 032  아동가족학과                       084          042  바이오생명정보과                      106

                 033  의류·의상학과                       086         043  산림자원학과                        108
                 034  전통조리과                         088         044  식량자원학과                        110
                 035  조리과학과                         090         045  원예학과                          112

                 036  푸드스타일링과                       092         046  조경학과                          114
                 037  화장품과학과                       094          047  축산학과                          116

                                                                048  해양생명과학과                       118
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10