Page 14 -
P. 14

가봉 213               말리 243                알제리 273               케냐 303

                 감비아 215              모로코 245               앙골라 275               코모로 305
                 기니 217               모리셔스 247              에리트레아 277             코트디부아르 307

                 기니비사우 219            모리타니 249              에스와티니 279             콩고 309
                 나미비아 221             모잠비크 251              에티오피아 281             콩고민주공화국 311

                 나이지리아 223            베냉 253                우간다 283               탄자니아 313
                 남수단 225              보츠와나 255              이집트 285               토고 315

                 남아프리카공화국 227         부룬디 257               잠비아 287               튀니지 317
                 니제르 229              부르키나파소 259            적도기니 289

                 라이베리아 231            상투메프린시페 261           중앙아프리카공화국 291

                 레소토 233              세네갈 263               지부티 293

                 르완다 235              세이셸 265               짐바브웨 295              과테말라 321
                 리비아 237              소말리아 267              차드 297                그레나다 323

                 마다가스카르 239           수단 269                카메룬 299               니카라과 325
                 말라위 241              시에라리온 271             카보베르데 301             도미니카공화국 327









                                                                                              2025. 8. 20.   오후 6:04
          국기본문(2-1) 아시아 유럽 5쇄(250820)수정.indd   14
          국기본문(2-1) 아시아 유럽 5쇄(250820)수정.indd   14                            2025. 8. 20.   오후 6:04
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19