Page 13 -
P. 13

타지키스탄 101             라트비아 127             불가리아 157              오스트리아 187

                  태국 103                러시아 129              사이프러스 159             우크라이나 189
                  투르크메니스탄 105           루마니아 131             산마리노 161              이탈리아 191

                  튀르키예 107              룩셈부르크 133            세르비아 163              체코 193
                  파키스탄 109              리투아니아 135            스웨덴 165               코소보 195

                  팔레스타인 111             리히텐슈타인 137           스위스 167               크로아티아 197
                  필리핀 113               모나코 139              스페인 169               포르투갈 199

                                        몬테네그로 141            슬로바키아 171             폴란드 201
                                        몰도바 143              슬로베니아 173             프랑스 203

                                        몰타 145               아이슬란드 175             핀란드 205
                  그리스 117               바티칸 147              아일랜드 177              헝가리 207

                  네덜란드 119              벨기에 149              안도라 179
                  노르웨이 121              벨라루스 151             알바니아 181

                  덴마크 123               보스니아헤르체고비나 153       에스토니아 183
                  독일 125                북마케도니아 155           영국 185                가나 211









                                                                                              2025. 8. 20.   오후 6:04
          국기본문(2-1) 아시아 유럽 5쇄(250820)수정.indd   13
          국기본문(2-1) 아시아 유럽 5쇄(250820)수정.indd   13                            2025. 8. 20.   오후 6:04
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18