Page 19 -
P. 19

원페이지 가계자산표(예시)

             순자산 Trend
                   항목          1월      2월     3월      4월      5월
                  부동산, 전월세 보증금  650,000,000  650,000,000  650,000,000  650,000,000  650,000,000
                  자동차 중고 시세   25,000,000   24,800,000   24,600,000   24,400,000   24,200,000
              총
              자      현금       55,000,000   56,000,000   57,000,000   58,000,000   59,000,000
              산   예・적금, 단기 투자  35,000,000   35,500,000   36,000,000   36,500,000   37,000,000
                  장기 보유자산: 청약,   35,000,000   35,500,000   36,000,000   36,500,000   37,000,000
                  보험, 연금, 장기투자 등
                     총합계     800,000,000  801,800,000  803,600,000  805,400,000  807,200,000
                   주택담보대출    200,000,000   198,000,000   196,000,000   194,000,000   192,000,000
                  신용대출/마이너스 통장  30,000,000   29,000,000   28,000,000   27,000,000   26,000,000
              부    자동차 할부잔액   13,000,000   12,000,000   11,000,000   10,000,000   9,000,000
              채   세입자의 전월세 보증금  40,000,000   40,000,000   40,000,000   40,000,000   40,000,000
                    신용카드      2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000
                     총합계     285,500,000   281,500,000   277,500,000   273,500,000  269,500,000
                   순자산       514,500,000  520,300,000  526,100,000  531,900,000  537,700,000
                  vs. 전월             ▲5,800,000  ▲5,800,000  ▲5,800,000  ▲5,800,000
             수입 Trend
                   항목          1월      2월     3월      4월      5월
                     월급       5,500,000  5,500,000  5,500,000  5,500,000  5,500,000
                    정기 상여금
              남
                    인센티브              1,500,000
              편
                    부수입 등
                     총합계      5,500,000  7,000,000  5,500,000  5,500,000  5,500,000
                     월급       3,500,000  3,500,000  3,500,000  3,500,000  3,500,000
                    정기 상여금
              아
                    인센티브
              내
                    부수입 등       110,000  100,000  90,000  110,000  100,000
                     총합계      3,610,000  3,600,000  3,590,000  3,610,000  3,600,000
                   총합계         9,110,000  10,600,000  9,090,000  9,110,000  9,100,000
                  vs. 전월             ▲1,490,000  ▼1,510,000  ▲20,000  ▼10,000
             지출 Trend
                   항목          1월      2월     3월      4월      5월
                  지출 총액        3,584,354     3,984,354   3,484,354    3,424,354    3,484,354
                   보험          288,010  288,010  288,010  288,010  288,010
                  총생활비         3,872,364    4,272,364      3,772,364       3,712,364      3,772,364
                  vs. 전월              ▲400,000  ▼500,000  ▼60,000  ▲60,000
             저축 가능액 Trend
                   항목          1월      2월     3월      4월      5월
               저축 가능액 (수입-지출)   5,237,636     6,327,636     5,317,636     5,397,636   5,327,636
                 저축 가능액율         57%     60%     58%     59%    59%


             66
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23