Page 3 -
P. 3

2

                        매운맛  허브


                        06		블랙페퍼 ───────────── 059
                        07		카옌페퍼 ───────────── 067
                        08		시나몬 ────────────── 079

                        09		펜넬 ─────────────── 089

                        10		마늘 ─────────────── 099
                        11		생강 ─────────────── 111
                        12		홀리 바질 ───────────── 123

                        13		라벤더 ────────────── 133

                        14		겨자 ─────────────── 143
                        15		육두구 ────────────── 153
                        16		파슬리 ────────────── 161

                        17		페퍼민트 ───────────── 169

                        18		로즈마리 ───────────── 179
                        19		세이지 ────────────── 189
                        20		타임 ─────────────── 199

                        21		강황 ─────────────── 209




                                                                                           015
   1   2   3   4   5   6   7   8