Page 2 -
P. 2

목 차





                     0  준비운동                                           2  최신기출문제

                         수험생을 위한 아주 특별한 서비스                      5         01회•2025년 상시01 컴퓨터활용능력 2급 실기          137
                         이 책의 구성 미리 보기                           6         02회•2025년 상시02 컴퓨터활용능력 2급 실기          144
                         채점 프로그램을 사용하려면?                         9         03회•2025년 상시03 컴퓨터활용능력 2급 실기          151
                         실습용 데이터 파일을 사용하려면?                     10         04회•2025년 상시04 컴퓨터활용능력 2급 실기          158
                         컴퓨터활용능력 시험, 접수부터 자격증 받기까지              11         05회•2024년 상시01 컴퓨터활용능력 2급 실기          165
                         컴퓨터활용능력 시험, 입실부터 퇴실까지                  12         06회•2024년 상시02 컴퓨터활용능력 2급 실기          172
                         컴퓨터활용능력 시험, 이것이 궁금하다!                  14         07회•2024년 상시03 컴퓨터활용능력 2급 실기          179
                                                                           08회•2024년 상시04 컴퓨터활용능력 2급 실기          186
                     1  스프레드시트 실무 - 엑셀 기능                                  09회•2023년 상시01 컴퓨터활용능력 2급 실기          193
                                                                           10회•2023년 상시02 컴퓨터활용능력 2급 실기          200
                         [문제 1] 기본작업(20점)
                          1. 입력                                 18
                          2. 셀 서식                               20     3  최종모의고사
                          3. 조건부 서식                             28         01회•최종모의고사                            209
                          4. 고급 필터                              33         02회•최종모의고사                            216
                          5. 텍스트 나누기                            39         03회•최종모의고사                            224
                                                                           04회•최종모의고사                            232
                         [문제 2] 계산작업(40점)                                  05회•최종모의고사                            239
                          1. 논리 함수                              42
                          2. 찾기/참조 함수                           49
                          3. 통계 함수                              58
                          4. 텍스트 함수                             67
                          5. 수학/삼각 함수                           73
                          6. 데이터베이스 함수                          82
                          7. 날짜/시간 함수                           87


                         [문제 3] 분석작업(20점)
                          1. 부분합                                93
                          2. 피벗 테이블                             98
                          3. 통합                                105
                          4. 시나리오                              108
                          5. 목표값 찾기                            113
                          6. 정렬                                115
                          7. 데이터 표                             117


                         [문제 4] 기타작업(20점)
                          1. 매크로                               119
                          2. 차트                                124












                 4   목차






                                                                                                                       2025. 8. 12.   오전 10:50
          0_2026총정리실기_컴활2급_부속(001~016)_ej2.indd   4                                                   2025. 8. 12.   오전 10:50
          0_2026총정리실기_컴활2급_부속(001~016)_ej2.indd   4
   1   2   3   4   5   6   7