Page 5 -
P. 5

2 | 출근 시간대 사람들이 가장 많이 타고 내리는 역은 어디일까                       185
                                    3 | 밤 11시에 사람들이 가장 많이 타는 역은 어디일까                                 190

                                    4 | 시간대별로 사람들이 가장 많이 타고 내리는 역은 어디일까                        193
                                    5 | 모든 지하철역에서 시간대별 승하차 인원을 모두 더하면                            198




                           다섯째      파이썬 데이터 분석 라이브러리를
                            마당      활용한 프로젝트                                    203



                                  UNIT 13  숫자 데이터를 쉽게 다루게 돕는 numpy 라이브러리            204
                                    1 | matplotlib 홈페이지                                                                     204
                                    2 | numpy 라이브러리 시작하기                                                          207

                                    3 | numpy 라이브러리를 활용해 그래프 그리기                                        211
                                    4 | numpy array 생성하기                                                                 215
                                    5 | numpy array의 다양한 활용                                                          220


                                  UNIT 14  numpy를 활용한 나만의 프로젝트 만들기                  227
                                    1 | 관심 있는 데이터 찾기                                                                  227
                                    2 | 데이터 살펴보며 질문하기                                                              229
                                    3 | 질문을 명확한 문제로 정의하기                                                        230

                                    4 | 알고리즘 설계하기                                                                      231
                                    5 | 알고리즘을 코드로 표현하기                                                           232

                                  UNIT 15  테이블 형태의 데이터를 쉽게 다루도록 도와주는
                                          pandas 라이브러리                               251
                                    1 | 위키피디아 데이터 엑셀로 저장하기                                                    252
                                    2 | pandas란                                                                                 259

                                    3 | 데이터 프레임 기초                                                                     260
                                    4 | pandas로 인구 구조 분석하기                                                        268








                                                                                                  11
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10