Page 16 -
P. 16

ӡߩ ੤ޖઁ಴ޖٮӝ  ࣧ KEG    Q













                        무작정따라하기


                        실전사례 01  현금및현금성자산   122               실전사례 27  이연법인세부채   266

                        실전사례 02  단기투자자산 : 단기금융상품   122        실전사례 28  장기제품보증충당부채   266
                        실전사례 03  단기투자자산 : 단기매매증권   123        실전사례 29  장기미지급금과 장기미지급비용   267
                        실전사례 04  매출채권   123                   실전사례 30  자본금   301
                        실전사례 05  기타 당좌자산 : 선급비용과 선급금   124    실전사례 31  자본잉여금   301
                        실전사례 06  기타 당좌자산 : 미수금과 미수수익   125    실전사례 32  자본조정과 기타포괄손익누계액   302

                        실전사례 07  재고자산   144                   실전사례 33  이익잉여금   303
                        실전사례 08  장기투자증권 : 매도가능증권   169        실전사례 34  미처분이익잉여금   320
                        실전사례 09  지분법적용투자주식   169              실전사례 35  이익잉여금처분액   321
                        실전사례 10  장기금융상품   170                 실전사례 36  차기이월미처분이익잉여금   322
                        실전사례 11  장기대여금   171                  실전사례 37  매출총이익   365
                        실전사례 12  토지   197                     실전사례 38  매출액, 매출원가   366

                        실전사례 13  감가상각 대상 자산   198             실전사례 39  영업이익   367
                        실전사례 14  건설중인자산   199                 실전사례 40  계속사업이익   392
                        실전사례 15  무형자산   221                   실전사례 41  법인세비용   394
                        실전사례 16  기타 비유동자산 : 이연법인세자산   221     실전사례 42  당기순이익   395
                        실전사례 17  기타 비유동자산 : 장기성매출채권   222     실전사례 43  영업활동 현금흐름   416

                        실전사례 18  기타 비유동자산 : 장기미수금 등   223     실전사례 44  투자활동 현금흐름   419
                        실전사례 19  차입금   261                    실전사례 45  재무활동 현금흐름   421
                        실전사례 20  매입채무   262                   실전사례 46  자본변동표   446
                        실전사례 21  미지급비용과 미지급금   262            실전사례 47  재무제표의 주석   462
                        실전사례 22  당기법인세부채   263                실전사례 48  안전성비율   483
                        실전사례 23  선수금, 선수수익, 예수금   263         실전사례 49  수익성비율 1   484

                        실전사례 24  사채   264                     실전사례 50  수익성비율 2   485
                        실전사례 25  장기차입금   265                  실전사례 51  활동성비율   486
                        실전사례 26  퇴직급여충당부채   265               실전사례 52  성장성비율   487














         ##앞부속_001~027_5쇄.indd   27                                                                  16. 7. 21.   오전 10:32
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21