Page 3 -
P. 3

목차      007







                                               필수 기능 | 014 | 일정한 모양으로 선택하기 : 도형 선택 도구/선 선택 도구 :      062
                    선택과 변형으로                   필수 기능 | 015 | 자유로운 모양으로 선택하기 : 올가미 도구 :               064

                   기본 작업하기                     기능 예제 | 016 | 도형 선택 도구로 배경 교체하기 : 사각형 선택 도구/다각형 올가미 도구 : 065
                                                                                                     068
                                 2             기능 예제 | 018 | 인물 복제하여 거울에 비추기 : 빠른 선택 도구 :            070
                                               기능 예제 | 017 | 불규칙한 개체 선택하고 배경 바꾸기 : 자석 올가미 도구 :

                                               기능 예제 | 019 | 바람에 날리는 머리카락까지 섬세하게 선택하기 : Refine Edge :  073


                                  둘째마당         필수 기능 | 020 | 마스크로 작업 영역 분리하기 : 퀵 마스크 사용하기 :          078
                                                                                                     079
                                               기능 예제 | 021 | 경계면이 자연스러운 부분 흑백 사진 만들기 : 퀵 마스크 모드 :
                                               필수 기능 | 022 | 필요한 부분만 선택하여 이미지 자르기 : 자르기 도구 :         082
                                               기능 예제 | 023 | 그리드를 이용해 안정된 구도에 맞게 자르기 : Triangle :    084
                                               기능 예제 | 024 | 비뚤어진 사진을 자동 조절하여 바르게 자르기 : Straighten :   086

                                               필수 기능 | 025 | 자유롭게 이미지 변형하기 : Transform :             088
                                               기능 예제 | 026 | 왜곡을 방지하여 와이드 사진 만들기 : Content - Aware Scale :  091
                                               기능 예제 | 027 | 비뚤어진 사진 구도 바르게 조절하기 : Perspective Warp :   095
                                               기능 예제 | 028 | 자동으로 사진을 이어서 파노라마 사진 만들기 : Photomerge :   097

                                               필수 기능 | 029 | 색, 이미지, 그러데이션으로 채우기 : Fill/그레이디언트 :     100
                                               기능 예제 | 030 | 불필요한 인물 지우고 빈 부분 자동으로 채우기 : Content - Aware :  102









                                               필수 기능 | 031 | 패스 그리기 : 펜 도구/패스 :                      108
                    벡터 기반                      필수 기능 | 032 | 패스를 이용한 다양한 기능 사용하기 : Paths 패널 :        110

                    드로잉하기                      기능 예제 | 033 | 강아지 일러스트 그리기 : 펜 도구 :                   112
                                               필수 기능 | 034 | 포토샵에서 기본적으로 제공하는 도형과 모양 사용하기 : 셰이프 도구 :  118
                                3              기능 예제 | 035 | 일러스트를 이용한 라벨 만들기 : 셰이프 도구 :             122






                                  셋째마당



















          인디고 포토샵.indb   7                                                                           2015-02-13   오후 2:50:25
   1   2   3   4   5   6   7   8